智能电表
SSR Converter
| Product | BVDSS | RDS(ON) | Fsw/Ipk | Standby Power | Output Power |
| PN8135H | 800V | 10.0Ω | 60kHz | 50mW | 10W |
| PN8136 | 800V | 4.5Ω | 110kHz | 50mW | 13W |
| PN8143T | 1000V | 10.0Ω | 60kHz | 50mW | 8W |
| PN8145T | 1100V | 8.0Ω | 60kHz | 50mW | 10W |
| PN8147T | 1000V | 6.0Ω | 60kHz | 50mW | 13W |
| PN8149T | 1000V | 2.0Ω | 60kHz | 50mW | 18W |
| PN8232T | 1000V | 10.0Ω | - | 50mW | 6W |
| PN8793T | 1100V | 10.0Ω | 60kHz | 50mW | 5W |
| PN8700 | 1700V | 1.0Ω | 85kHz | Adjust | 36W |
| PN6367 | 680V | 4.5Ω | - | Zero | 20W |
| PN6360 | 680V | 4.5Ω | 1.1A | Zero | 20W |
| PN6360P | 800V | 4.5Ω | 1.1A | Zero | 20W |
Brushed Motor Driver IC
| Product | Vin | RDS(ON)_H+L | IOC_MIN/MAX | TPLH/TPHL | Tr/Tf |
| PN7703C | 1.8-8V | 0.8Ω | 1.5A/3.0A | 1.5μs/1.5μs | 100ns/50ns |
| PN7705 | 8-24V | 1.0Ω | 1.5A | 0.1μs/0.1μs | 35ns/35ns |
Isolated Gate Driver IC
| Product | Vin | CMTI | VISO | TPLH/TPHL | Bit Rate |
| PN7934/A/B | 2.5-5.5V | 150kV/μs | 5700V | 10ns/10ns | 100Mbps |