显示器
AC-DC Isolated SSR SMPS Controller
| Product | Character | Standby Power | Start-up Current | VDD Operation Voltage | Vcc_Clamp | Output Power | Frequency | LOVP | Package | Note |
| AP8270 | PWM Controller | <100mW | 4uA | 10~26V | 28V | <70W | 100kHz | N | SOT23-6 | - |
| AP8271A | PWM Controller | <100mW | 5uA | 10~26V | 28V | <150W | 120kHz | N | SOT-23-6L | - |
| AP8271E | PWM Controller | <100mW | 4uA | 10~26V | 28V | <70W | 65kHz | Y | SOT23-6L | - |
LED Backlight IC - LED
| Product | Character | Dimming | Topology | Channels | Operating Voltage | Dim Freq | Rds_on | Quiescent Iq | Output Vopltage | Iq in Shutdown | SW Current Limit | Package |
| AP3160 | 120kHz Boost Controller for LED Driver | A+P2A DIM | Boost | 1 | 9 ~ 35 V | 1-200KHz | - | 800μA | - | 175μA | VCS=400mV (set by CS voltage) | SOP8 |
| AP3161 | 120kHz Boost Controller for LED Driver | A+P2A DIM | Boost | 1 | 9 ~ 35 V | 1-200KHz | - | 800μA | - | 175μA | VCS=400mV (set by CS voltage) | SOP8 |
| AP3162 | 4CH High Performance LED Driver | A+P DIM | Boost with current source | 4 | 9 ~ 30 V | 10-50KHz | - | 6mA | - | 20μA | 5-400ma/ch | SOP16-PP TSOP16-PP SOP16DIP16 |
| AP3163 | 120kHz Boost Controller for LED Driver | A+P2A DIM | Boost | 1 | 9 ~ 35 V | 10-50KHz | - | 600μA | - | 175μA | VCS=400mV (set by CS voltage) | SOT23-6L |
| AP3164 | High Performance Buck LED Driver | A+P DIM | Buck | 1 | 9 ~ 30 V | A:10-50KHz P:0.1-1KHz | - | 0.45mA | - | 20μA | VCS=0.8V (set by CS voltage) | SOP8 |
| AP3164M | High Performance Buck LED Driver Int 250V Dimming FET | A+P DIM | Buck | 1 | 9 ~ 30 V | A:10-50KHz P:0.1-1KHz | 0.5 | 0.45mA | - | 20μA | VCS=0.8V (set by CS voltage) | SOP8 |
| AP3165 | Hybrid Dimming Boost LED Driver Int Dimming FET | 0.93 | Boost with current source | 1 | 9 ~ 30 V | A:10-50KHz P:0.1-1KHz | - | 0.8mA | - | 22uA | VCS=0.25V (set by CS voltage) | ESOP8 |
| AP3166 | 4CH,High Balance Rate 2-250ma LED Driver | P or P2A DIM | Boost with current source | 4 | 7 ~ 30 V | A:10-50KHz P:0.1-50KHz | - | 7mA | - | 1uA | 2-250ma | SOP16-PP TSOP16-PP SOP16 DIP16 |
| AP3166A | 4CH,Hybrid Dimming,High Balance Rate 2-250ma LED Driver | A+P DIM | Boost with current source | 4 | 7 ~ 30 V | A:10-50KHz P:0.1-50KHz | - | 7mA | - | 1uA | 2-250ma | SOP16-PP TSOP16-PP SOP16 DIP16 |
| AP3166B | 4CH,Dual PWM Dimming,High Balance Rate 2-250ma LED Driver | P+P2A DIM | Boost with current source | 4 | 7 ~ 30 V | A:10-50KHz P:0.1-50KHz | - | 7mA | - | 2uA | 2-250ma | SOP16-PP TSOP16-PP SOP16 DIP16 |
| AP3167 | 4CH,Dual PWM Dimming,High Balance Rate 2-250ma LED Driver | P+P2A DIM | Boost with current source | 4 | 7 ~ 30 V | A:10-50KHz P:0.1-50KHz | - | 7mA | - | 0uA | 2-250ma | SOP16-PP TSOP16-PP SOP16 DIP16 |
| AP3168A | 4CH High Performance Direct LED Driver | - | Direct Drive | 4 | 7 ~ 30 V | 2.2mA | - | 50μA | - | SOP16 | ||
| AP3169L | 1CH High Performance Direct LED Driver with TL431 | P2A DIM | Direct Drive | 1 | 9 ~ 30 V | 0.1-50KHz | - | 1.7mA | - | 800μA | - | SSOP10 |
OVP & Current Limiter IC
| Product | Character | Operating Voltage | Current Limit | Operating Current | Quiescent Iq | Iq in Shutdown | Rdson | Package |
| AP1621 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V | 2.1A/1.5A/1A/ 0.65A | 1.5A/1A/ 0.8A/0.5A | 25μA | <1μA | 80mΩ | SOT23-5L UDFN1.8*2.0-6L |
| AP1625 | Power Switches with Flag | 2.7~5.5V | 1.8A/2.75A/3.2A | 1.5A/2.1A/ 2.5A | 25μA | <1μA | 55mΩ | SOT23-5L |