电视
AC-DC Isolated SSR SMPS Controller
| Product | Character | Standby Power | Start-up Current | VDD Operation Voltage | Vcc_Clampe | Output Power | Frequency | Package |
| AP8267 | PWM Controller | <100mW | 2uA | 8~26V | 27V | <70W | 65kHz | SOT23-6 |
| AP8270 | PWM Controller | <100mW | 4uA | 10~26V | 28V | <70W | 100kHz | SOT23-6 |
| AP8271 | PWM Controller | <100mW | 4uA | 7.5~26V | 28.5V | <70W | 100kHz | SOT23-6 |
PFC
| Product | Character | Driver | Standby Power | Maximum Frequency | VDD Operation Voltage | Output Power | CC/CV Precision | Package |
| PN8280 | COT PFC Controller | MOS | <75mW | 135kHz | 9~50V | 90-350W | - | SOP8 |
AC-DC Synchronous Rectification
| Product | Character | BV | Rds(on) | Standby Power | Max VDD Operation Voltage | Output Power | Package |
| PN8601 | SR Converter | 120V | - | 5mW | 20V | 3.3-20V | SOT23-6L |
X Capacitor Discharge IC
| Product | Total X_CAP | Total SeriesResistance | BV | Standby Power | Supply Current | Package |
| PN8200 | 0.1-6μF | 1.5MΩ to 130kΩ | 1000V | 5mW | 15.0μA | SOP8 |
LED Backlight IC
| Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Output Voltage | Iq in shutdown | SW Current Limit | Package |
| AP3160 | 120kHz Boost Controller for LED Driver | 95% | 9V ~ 35V | 800μA | - | 175μA | VCS=400mV (set by CS voltage) | SOP8 |
| AP3161 | 120kHz Boost Controller for LED Driver | 95% | 9V ~ 35V | 800μA | - | 175μA | VCS=400mV (set by CS voltage) | SOP8 |
| AP3162 | 4CH High Performance LED Driver | 95% | 9V ~ 30V | 6mA | - | 20μA | VCS=380mV (set by CS voltage) | SOP16-PP TSOP16-PP SOP16 DIP16 |
| AP3163 | 120kHz Boost Controller for LED Driver | 95% | 9V ~ 35V | 800μA | - | 175μA | VCS=400mV (set by CS voltage) | SOT23-6L |
| AP3164 | High Performance Buck LED Driver | 95% | 9V ~ 30V | 1.1mA | - | 20μA | VCS=0.8V (set by CS voltage) | SOP8 |
| AP3166 | 4CH High Performance LED Driver | 95% | 9V ~ 30V | 10mA | - | 1uA | VCS=550mV (set by CS voltage) | SOP16-PP TSOP16-PP SOP16 DIP16 |
| AP3167 | 4CH High Performance LED Driver | 95% | 9V ~ 30V | 5.2mA | - | 1uA | VCS=500mV (set by CS voltage) | SOP16-PP SOP16 DIP16 |
| AP3169 | 1CH High Performance LED Driver | - | 9V ~ 30V | 1.7mA | - | 800uA | - | SSOP10 |
Buck DC-DC IC
| Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Output Voltage | Output Versions | Accuracy | Package |
| AP2970 | 500kHz 2A Sychronous PWM | 95% | 4.5V ~ 18V | 400μA | 0.6~13V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
| AP2971 | 500kHz 2A Sychronous PWM | 95% | 4.5V ~ 18V | 400μA | 0.6~13V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
| AP2972 | 500kHz 2A Sychronous PWM | 95% | 4.5V ~ 18V | 400μA | 0.6~13V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
| AP2973 | 500kHz 3A Sychronous PWM | 95% | 4.5V ~ 18V | 400μA | 0.6~13V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
Car Charger IC
| Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Output Voltage | Output Versions | Accuracy | Package |
| AP2960A | 133kHz 30V 3A Synchronous CV/CC Step-Down Converter | 94% | 6~30V | 2.5mA | 0.808~12V | Adj | ±2% | SOP8/PP |
| AP2965 | 130kHz 40V 4.2A Synchronous CV/CC Step-Down Converter | 96% | 6~40V | 0.5mA | 3.4~16.5V | Adj | ±2% | SOP8/PP |
| Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Output Voltage | Output Versions | Accuracy | Package |
| APS2415 | 1.5MHz 1.5A Sychronous PWM | 96% | 2.5V ~ 6.5V | 300μA | 0.6~5V | Adj | ±2% | SOT23-5L |
| APS2420 | 1MHz 2A Sychronous PWM | 96% | 2.5V ~ 6V | 60μA | 0.6~5V | Adj | ±2% | SOT23-5L SOT23-6L DFN3*3-10 MSOP-10EP |
OVP & Current Limiter IC
| Product | Character | Operating Voltage | Current Limit | Operating Current | Quiescent Iq | Iq in shutdown | Rdson | Package |
| AP1625 | Power Switches with Flag | 2.7~5.5V | 1.8A/2.75A/3.2A | 1.5A/2.1A/2.5A | 25μA | <1μA | 55mΩ | SOT23-5L |
Reset & Detect IC
| Product | Character | Operating Voltage | Accurancy | Reset Theshold | Reset Voltage | Supply Current | Reset Timeout | Package |
| AP0809 | Delay Built-in | 1.2~5.5V | ±2% | 2.63~4.63V | 0.8VCC | 2μA | 250ms | SOT23-5L |