健康家电
AC-DC Isolated SSR SMPS Converter
| Product | BVDSS | RDS(on) | Fsw | Standby Power | Output Power | Package |
| PN8754 | 800V | 4.0Ω | 130kHz | 100mW | 25W | DIP12/PP/SOP12/PP |
| PN8757 | 800V | 1.8Ω | 130kHz | 100mW | 35W | DIP12/PP/SOP12/PP |
| PN8750 | 800V | 1.0Ω | 130kHz | 100mW | 50W | DIP12/PP/SOP12/PP |
| PN8733 | 800V | 2.8Ω | 100kHz | 50mW | 18W | DIP7/SMP7 |
| PN8736 | 800V | 2.0Ω | 60kHz | 50mW | 24W | DIP8 |
| PN8775 | 750V | 19.0Ω | 120kHz | 100mW | 9W | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8776 | 750V | 13.0Ω | 132kHz | 100mW | 10W | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8777 | 750V | 6.4Ω | 132kHz | 100mW | 13W | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8778 | 750V | 4.6Ω | 123kHz | 100mW | 16W | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8779 | 750V | 3.7Ω | 132kHz | 100mW | 18W | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8770 | 750V | 2.0Ω | 132kHz | 100mW | 20W | DIP7/SMP7 |
AC-DC PSR SMPS Converter
| Product | Character | V(BR)Dss Max (V) | Standby Power | RDS(on) | VDD Operatien Voltge | Output Power | CC/CV precision | Package | Note |
| PN6775H | CC/CV PSR Converter | 800V | <50mW | 14Ω | 10~30V | 6W | ±5% | SOP8 | Charger/Adapter |
| PN6780H | CC/CV PSR Converter | 800V | <50mW | 3.5Ω | 10~30V | 12/15W | 5% | SOP8/DIP8 | Charger/Adapter |
X Capacitor Discharge IC
| Product | Total X_CAP | Total SeriesResistance | BV | Standby Power | Supply Current | Package |
| PN8200 | 0.1-6μF | 1.5MΩ to 130kΩ | 1000V | 5mW | 15.0μA | SOP8 |
Buck DC-DC IC
| Product | VIN | IQ | Fsw | Vo | Io | Package |
| AP2900 | 6-40V | 290μA | 100kHz | ADJ | 0.7A | SOT23-5L |
| AP2903 | 6-40V | 290μA | 100kHz | 3.3V | 0.7A | SOT23-5L |
| AP2905 | 6-40V | 290μA | 100kHz | 5.0V | 0.7A | SOT23-5L |
| AP2906 | 8-26V | 290μA | 230kHz | 5.0V | 1.5A | SOT23-5L/SOP8 |
| AP2907 | 8-26V | 290μA | 230kHz | ADJ | 1.5A | SOT23-6L |
| AP2931 | 6-40V | 330μA | 230kHz | 5.0V | 0.7A | SOT23-6L |
| AP9510 | 8-40V | 300μA | 230kHz | 5.0V | 0.7A | TO-220-3L/TO-263-2L |
| AP9511 | 8-36V | 450μA | 1.0MHz | 5.0V | 1.0A | TO-252-2L/TO-220-3L /TO-263-2L |
Battery Charger IC
| Product | Character | Operating Voltage | Output Voltage | Quiescent Iq | Iq in Shutdown | Output Current | Ibattery Radio | Package |
| AP5054H | Linear Constant Current/Voltage | 4.25~20V | 4.2V | 350μA | 180μA | 500mA | 1000 | SOT23-5L SOT23-6 |
| AP5056H | Linear Constant Current/Voltage | 4.25~20V | 4.2V | 350μA | 180μA | 1000mA | 1000 | SOP8/PP |
Brushed Motor Driver IC
| Product | Character | VOFFSET(max) | Peak Output Current | Vin | Rdso(HS+LS) | Control Mode | Sleep Current | Package | Cross reference |
| PN7709 | H-Bridge Motor Driver | 40V | 5A | 6~38V | 120mΩ | IN1/IN2 | 10uA | SOP8-PP | - |
| PN7708B | H-Bridge Motor Driver | 40V | 3.5A | 6~38V | 360mΩ | IN1/IN2 | 10uA | SOP8-PP | - |
| PN7707 | H-Bridge Motor Driver | 36V | 3A | 3~24V | 600mΩ | IN1/IN2 | 10uA | SOP8-PP | 0.6Ω |
| PN7706 | H-Bridge Motor Driver | 36V | 3A | 2.7V~24V | 600mΩ | IN1/IN2 | 10uA | SOP8-PP | 0.6Ω |
| PN7705 | H-Bridge Motor Driver | 32V | 1.5A | 6.5V~28V | 1000mΩ | IN1/IN2 | 100nA | SOP8 | 1Ω |
Stepper Motor Driver IC
| Product | Character | VOFFSET(max) | Peak Output Current | Vin | Rdso(HS+LS) | Control Mode | ISLEEP | Package | Rdson(H+L) |
| PN7735 | 4-Channel Low-Side Motor Driver | 65V | 1.5A | 7.5-60V | 450mΩ | SDA/SCLK | - | TSSOP16/PP | 0.45Ω |
| PN7736 | 4-Channel Low-Side Motor Driver | 65V | 1.5A | 7.5-60V | 450mΩ | SDA/SCLK | - | TSSOP16/PP | 0.45Ω |