二十款充电器&适配器电源经典芯片及方案
- DEMO规格
- BOM成本核算
12V/3A适配器应用方案
概述
电路具有输出短路保护,输出过流保护,开环保护, VDD 过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性;当连接到反馈脚FB 的分压电阻开路或短路时,系统都会进入保护状态。 | 特征 输入电压:90~265V全电压 输出功率:36W 输出电压:12V 输出电流:3A±3% 效 率:88.3% |
电源原理图
PCB及Demo实物图
测试数据
序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD1 | 整流桥 | KBP310 | 直插KBP | 1 | ||
2 | C3 | 贴片电容 | 25V/10pF | SMD 0805 | 1 | ||
3 | C4 | 贴片电容 | 25V/1nF | SMD 0805 | 1 | ||
4 | C5 | 贴片电容 | 25V/120pF | SMD 0805 | 1 | ||
5 | C6 | 贴片电容 | 100V/2.2nF | SMD 0805 | 1 | ||
6 | C7 | 贴片电容 | 1000V/2.2 nF | SMD 1206 | 1 | ||
7 | C8 | 贴片电容 | 50V/100nF | SMD 0805 | 1 | ||
8 | C9 | 贴片电容 | 25V/100 nF | SMD 0805 | 1 | ||
9 | C10 | 贴片电容 | 25V/100 nF | SMD 0805 | 1 | ||
10 | C11 | 贴片电容 | 25V/100 nF | SMD 0805 | 1 | ||
11 | CE1 | 电解电容 | 400V/68 uF | Φ 18*25 | 1 | ||
12 | CE2 | 电解电容 | 50V/10uF | Φ 5*12 | 1 | ||
13 | CE3 | 电解电容 | 16V/1000uF | Φ 8*16 | 1 | ||
14 | CE4 | 电解电容 | 16V/1000uF | Φ 8*16 | 1 | ||
15 | CY1 | Y1 安规电容 | 400V/2.2nF | DIP 脚距10.0mm | 1 | ||
16 | D1 | 二极管 | M7 | SMD SOD-123 | 1 | ||
17 | D2 | 二极管 | M7 | SMD SOD-123 | 1 | ||
18 | D3 | 二极管 | 1N4148 | SMD SOD-123 | 1 | ||
19 | D4 | 二极管 | M7 | SMD SOD-123 | 1 | ||
20 | D5 | 二极管 | M7 | SMA | 1 | ||
21 | F1 | 保险丝(慢断) | T3.15A/250V | DIP 脚距3.0mm | 1 | ||
22 | LF1 | 电感 | 10.0mH | T15*8*7 | 1 | ||
23 | LF2 | 电感 | 300uH | T12*6*5 | 1 | ||
24 | R1 | 贴片电阻 | 43R | SMD 0805 | 1 | ||
25 | R2 | 贴片电阻 | 43R | SMD 0805 | 1 | ||
26 | R3 | 贴片电阻 | 10KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
27 | R4 | 贴片电阻 | 1KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
28 | R5 | 贴片电阻 | 9.1KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
29 | R6 | 贴片电阻 | 51KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
30 | R7 | 贴片电阻 | 300Ω | SMD 0805 | 1 | ||
31 | R8 | 贴片电阻 | 470Ω | SMD 0805 | 1 | ||
32 | R10 | 电阻 | 0R5 | 插件2W | 1 | ||
33 | R11 | 贴片电阻 | 0Ω | SMD 0805 | 1 | ||
34 | R12 | 贴片电阻 | 20Ω | SMD 0805 | 1 | ||
35 | R13 | 贴片电阻 | 100Ω | SMD 0805 | 1 | ||
36 | R14 | 贴片电阻 | 20KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
37 | R15 | 电阻 | 1MΩ | 插件2W | 1 | ||
38 | R16 | 贴片电阻 | 10KΩ | SMD 1206 | 1 | ||
39 | R17 | 贴片电阻 | 200Ω | SMD 1206 | 1 | ||
40 | R18 | 贴片电阻 | 200Ω | SMD 1206 | 1 | ||
41 | R19 | 贴片电阻 | 4R7 | SMD 0805 | 1 | ||
42 | R20 | 贴片电阻 | 39KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
43 | R21 | 贴片电阻 | 1KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
44 | R23 | 贴片电阻 | 10KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
45 | T1 | 变压器 | RM10 | 骨架6+0 材质PC95 | 1 | ||
46 | U1 | IC | PN8275 | SOP8 | 1 | ||
47 | PC1 | 光耦 | PC817 | DIP-4 | 1 | ||
48 | U2 | 基准 | TL431 | SOT-23 | 1 | ||
49 | U3 | IC | PN8308H | SOP8 | 1 | ||
50 | CX1 | X 电容 | 0.33uF/250V | DIP 脚距为15mm | 1 | ||
51 | RV1 | 压敏电阻 | 14D471 | DIP 脚距为15mm | 5 | ||
52 | J1,J2,J3,J4 | 连接线 | 绝缘线 | 4 |
成本核算:
清单成本统计
元件成本 | 件 | 元 | ||
贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。