十九款充电器&适配器电源经典芯片及方案
- DEMO规格
- BOM成本核算
90W PFC快速充电器应用方案
概述 | 特征 输入电压:90~265V全电压
输出功率:65W
输出电压:20V/15V/12V/9V/5V
输出电流:3.25A/3A/3A/3A/3A 效 率:满足DOE VI |
电源原理图

PCB及Demo实物图
序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U1 | PFC IC | PN8280 | SOP-8 | 1 | ||
2 | U2 | 反激初级IC | PN8213 | SSOP10 | 1 | ||
3 | U3 | 反激次级IC | PN8601W | SOT23-6 | 1 | ||
4 | U4 | 协议IC | AP5803 | QFN4*4-24 | 1 | ||
5 | Q1 | PFC MOS | INN650D02 | DFN8*8 | 1 | ||
6 | Q2 | 双NPN管 | BC846S | SOT23-6 | 1 | ||
7 | Q3 | load switch | VS3610AE | PDFN3333 | 1 | ||
8 | Q4 | 反激次级MOS | TPH4R50ANH | TSON-8-3 | 1 | ||
9 | Q5 | 反激初级MOS | INN650D02 | DFN8*8 | 1 | ||
10 | Q6 | 三极管 | MMBTA06W_R1 | SOT323 | 1 | ||
11 | FUSE1 | 保险丝 | 250V/3.15A | F-8*4 | 1 | ||
12 | L1 | 差模电感 | 100uH | 12.7*4.83 | 1 | ||
13 | L2 | 扁平线共模电感 | 20mH | 11*8 | 1 | ||
14 | L3 | 共模磁环 | 100uH | 6*3*3 | 1 | ||
15 | C1 | CBB电容 | 400V/1uF | 13.5*8.2 | 1 | ||
16 | C2 | CBB电容 | 400V/470nF | 13.5*8.2 | 1 | ||
17 | C3 | X电容 | 0.22uF | 13*7.5 | 1 | ||
18 | R13,R53,R35, R36, R66, R67 | 贴片电阻 | 0R | 0603 | 6 | ||
19 | R19, R61 | 贴片电阻 | 100R | 0603 | 2 | ||
20 | R55 | 贴片电阻 | 10K | 0603 | 1 | ||
21 | R18, R32 | 贴片电阻 | 110K | 0603 | 2 | ||
22 | R69 | 贴片电阻 | 150K | 0603 | 1 | ||
23 | R46 | 贴片电阻 | 180K | 0603 | 1 | ||
24 | R22, R43, R45, R49, R75, R92 | 贴片电阻 | 1K | 0603 | 6 | ||
25 | R58 | 贴片电阻 | 200K | 0603 | 1 | ||
26 | R50 | 贴片电阻 | 20K | 0603 | 1 | ||
27 | R70, R203 | 贴片电阻 | 2K | 0603 | 2 | ||
28 | R91 | 贴片电阻 | 3.3R | 0603 | 1 | ||
29 | R23 | 贴片电阻 | 3.9K | 0603 | 1 | ||
30 | R24 | 贴片电阻 | 30K | 0603 | 1 | ||
31 | R29 | 贴片电阻 | 33K | 0603 | 1 | ||
32 | R52 | 贴片电阻 | 36K | 0603 | 1 | ||
33 | R300, R401 | 贴片电阻 | 4.7K | 0603 | 2 | ||
34 | R71 | 贴片电阻 | 470R | 0603 | 1 | ||
35 | R80 | 贴片电阻 | 47K | 0603 | 1 | ||
36 | R6, R201 | 贴片电阻 | 5.1K | 0603 | 2 | ||
37 | R90 | 贴片电阻 | 510R | 0603 | 1 | ||
38 | R20, R65, R200, R202 | 贴片电阻 | 51K | 0603 | 4 | ||
39 | R60 | 贴片电阻 | 47R | 0603 | 1 | ||
40 | R14, R59 | 贴片电阻 | 5.1R | 0603 | 2 | ||
41 | R25 | 贴片电阻 | 68K | 0603 | 1 | ||
42 | R2, R4, R5, R7, R8, R11, R12 | 贴片电阻 | 1.65M | 0805 | 7 | ||
43 | R63, R72 | 贴片电阻 | 2.2R | 0805 | 2 | ||
44 | R47, R56 | 贴片电阻 | 5.1K | 0806 | 2 | ||
45 | R1, R3, R9 | 贴片电阻 | 2M | 0805 | 3 | ||
46 | R41 | 贴片电阻 | 5.1K | 0805 | 1 | ||
47 | R38, R42, R44 | 贴片电阻 | 100R | 1206 | 3 | ||
48 | R15, R16 | 贴片电阻 | 10M | 1206 | 2 | ||
49 | R39 | 贴片电阻 | 22R | 1206 | 1 | ||
50 | R37 | 贴片电阻 | 220K | 1206 | 1 | ||
51 | R17, R21, R28 | 贴片电阻 | 5.1M | 1206 | 3 | ||
52 | R34 | 贴片电阻 | 3mΩ | 1206 | 1 | ||
53 | R27, R30 | 贴片电阻 | 360mΩ | 1206 | 2 | ||
54 | R26 | 贴片电阻 | 470mΩ | 1206 | 1 | ||
55 | R78, R79 | 贴片电阻 | 620mΩ | 1206 | 2 | ||
56 | Bead1, Bead2 | 磁珠 | 1206 | 2 | |||
57 | C14, C16, C27, C45, C47 | 贴片电容 | 100nF | 0603 | 5 | ||
58 | C15, C41 | 贴片电容 | 100pF | 0603 | 2 | ||
59 | C13, C29 | 贴片电容 | 10nF | 0603 | 2 | ||
60 | C8, C28 | 贴片电容 | 10pF | 0603 | 2 | ||
61 | C9, C18 | 贴片电容 | 1nF/50V | 0603 | 2 | ||
62 | C37 | 贴片电容 | 1nF | 0603 | 1 | ||
63 | C11 | 贴片电容 | 1uF/50V | 0603 | 1 | ||
64 | C25, C30, C38, C101, C301, C302 | 贴片电容 | 1uF | 0603 | 6 | ||
65 | C20 | 贴片电容 | 2.2nF/100V | 0603 | 1 | ||
66 | C26 | 贴片电容 | 22nF | 0603 | 1 | ||
67 | C300, C401 | 贴片电容 | 4.7nF | 0603 | 2 | ||
68 | C17 | 贴片电容 | 470nF | 0603 | 1 | ||
69 | C7, C12, C24, C46, C48, C49, C50 | 贴片电容 | NC | 0603 | 7 | ||
70 | C6 | 贴片电容 | 10nF/630V | 1206 | 1 | ||
71 | C19 | 贴片电容 | 1nF/500V | 1206 | 1 | ||
72 | C4 | 贴片电容 | 33nF/500V | 1206 | 1 | ||
73 | C10 | 贴片电容 | 47pF | 1206 | 1 | ||
74 | CY1 | Y电容 | 1nF | Ycap-2825 | 1 | ||
75 | C21,C23 | 固态电容 | 25V/560uF | 6.3*16 | 2 | ||
76 | C5 | 电解电容 | 400V/68uF | 12.5*30 | 1 | ||
77 | OPTO1, OPTO2 | 光耦 | LTV-1008 | 2 | |||
78 | D4,D5,D8, D10, D14, D20, D200 | 二极管 | 1N4148 | sod323 | 7 | ||
79 | D6 | 二极管 | RS3M | SMBF | 1 | ||
80 | D1 | 二极管 | S3M | SMBF | 1 | ||
81 | D9, D11 | 二极管 | FR107 | SOD-123 | 2 | ||
82 | D2 | 二极管 | FR107 | SOD-123 | 1 | ||
83 | D15 | 稳压管 | 18V | SOD323 | 1 | ||
84 | D80, D81 | 稳压管 | 5.6V | SOD323 | 2 | ||
85 | D3 | 二极管 | STTH5R06B-TR | DPAK | 1 | ||
86 | Br1 | 整流桥 | UD6KB100 | D3K | 1 | ||
87 | TVS1, TVS2, TVS3, TVS4 | 瞬态抑制二极管 | 5V | sod323 | 4 | ||
88 | T1 | 变压器 | ATQ25 370uH | ATQ25 | 1 | ||
89 | L4 | PFC电感 | ATQ25 310uH | ATQ25 | 1 |
成本核算:
清单成本统计
元件成本 | 件 | 元 | ||
贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。