二十款充电器&适配器电源经典芯片及方案
- DEMO规格
- BOM成本核算
65W快速充电器应用方案
概述 | 特征 输入电压:90~265V全电压
输出功率:65W
输出电压:20V/15V/12V/9V/5V
输出电流:3.25A/3A/3A/3A/3A 效 率:满足DOE VI |
电源原理图

PCB及Demo实物图
测试数据
序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U1 | 次级IC | PN8307P | DFN5x6 | 1 | ||
2 | U2 | IC | AP2080 | SOT23-3 | 1 | ||
3 | U3 | 初级'IC | PN8213 | SSOP10 | 1 | ||
4 | C2, C3, C4 | 电解电容 | 33uF/400V | Φ10mmx18mm | 3 | ||
5 | C5 | 固态电容 | 820uF/25V | Φ8mmX18mm | 1 | ||
6 | C6 | 贴片电容 | 1nF/ 200V | 1206 | 1 | ||
7 | C7 | 电解电容 | 22uF/400V | Φ10mmx18mm | 1 | ||
8 | C8 | 贴片电容 | 1uF/ 16V | 0603 | 1 | ||
9 | C10 | 贴片电容 | 220pF/ 100V | 0603 | 1 | ||
10 | C12 | 贴片电容 | 4.7uF/ 50V | 0805 | 1 | ||
11 | C13 | 贴片电容 | 0.1uF/ 16V | 0402 | 1 | ||
12 | C14 | 贴片电容 | 0.1uF/ 50V | 0603 | 1 | ||
13 | C15 | 贴片电容 | 100pF/ 25V | 0402 | 1 | ||
14 | C16 | 电解电容 | 10uF/ 50V | Φ5mmx10mm | 1 | ||
15 | C17 | 贴片电容 | 1nF/ 25V | 0402 | 1 | ||
16 | C18 | 贴片电容 | 10pF/ 25V | 0402 | 1 | ||
17 | C19 | 贴片电容 | 10nF/ 25V | 0402 | 1 | ||
18 | C20, C28 | 贴片电容 | 100nF/ 25 | 0402 | 2 | ||
19 | C21, C24 | 贴片电容 | 22nF/ 25V | 0402 | 2 | ||
20 | C22 | 贴片电容 | 1nF/ 25V | 0402 | 1 | ||
21 | C25, C26 | 贴片电容 | 330F/ 25V | 0402 | 2 | ||
22 | C27, C29 | 贴片电容 | 1uF/ 25V | 0603 | 2 | ||
23 | CY1 | Y-Cap | 470pF/ 250V | 1 | |||
24 | D1, D3, D6 | 二极管 | F7/ 1A100V | SOD123 | 3 | ||
25 | D2 | 整流桥 | WRLSB60M | 1 | |||
26 | D4 | 二极管 | SMAF/ 3A100V | 1 | |||
27 | D5 | 二极管 | LL4148 | SOD123 | 1 | ||
28 | F1 | Fuse | 3.15A/250V | 1 | |||
29 | L1 | 工字电感 | 33uH | T6X3X3 | 1 | ||
30 | L2 | 电感 | 47uH | 1 | |||
31 | L3 | 电感 | 4.7uH | 0805 | 1 | ||
32 | OPTO1 | 光耦 | LTV1008 | 1 | |||
33 | Q1 | 初级MOS | IPL60R185 | PAD8x8 | 1 | ||
34 | R1 | 贴片电阻 | 220KΩ | 1206 | 1 | ||
35 | R2 | 贴片电阻 | 20Ω | 0603 | 1 | ||
36 | R3, R6 | 贴片电阻 | 5.1KΩ | 1206 | 2 | ||
37 | R4, R5 | 贴片电阻 | 51Ω | 1206 | 2 | ||
38 | R7 | 磁珠 | Bead Core | 1206 | 1 | ||
39 | R8 | 贴片电阻 | 5.1KΩ | 1206 | 1 | ||
40 | R9 | 贴片电阻 | 5.1Ω | 0603 | 1 | ||
41 | R10 | 贴片电阻 | 200Ω | 0603 | 1 | ||
42 | R11 | 贴片电阻 | 100Ω | 1206 | 1 | ||
43 | R12 | 磁珠 | Bead Core | 0805 | 1 | ||
44 | R13 | 贴片电阻 | 10KΩ | 0402 | 1 | ||
45 | R14 | 贴片电阻 | 470Ω | 0402 | 1 | ||
46 | R15, R17, R18, R20 | 贴片电阻 | 1Ω | 0805 | 4 | ||
47 | R16 | 贴片电阻 | 1KΩ | 0402 | 1 | ||
48 | R21 | 贴片电阻 | 150KΩ | 0402 | 1 | ||
49 | R22 | 贴片电阻 | 30KΩ | 0402 | 1 | ||
50 | R23 | 贴片电阻 | 22KΩ | 0402 | 1 | ||
51 | R24 | 贴片电阻 | 4.3KΩ | 0402 | 1 | ||
52 | R25 | 贴片电阻 | 5mΩ | 1206 | 1 | ||
53 | R26 | 贴片电阻 | 100KΩ | 0402 | 1 | ||
54 | R27 | 贴片电阻 | 10Ω | 0603 | 1 | ||
55 | R28, R31 | 贴片电阻 | 2.7KΩ | 0402 | 2 | ||
56 | R29 | 贴片电阻 | 10KΩ | 0402 | 1 | ||
57 | R30, R33 | 贴片电阻 | 51KΩ | 0402 | 2 | ||
58 | R34, R42 | 贴片电阻 | 2KΩ | 0603 | 2 | ||
59 | R35 | 贴片电阻 | 1KΩ | 0402 | 1 | ||
60 | R36 | 贴片电阻 | 51Ω | 0402 | 2 | ||
61 | R37, R38, R39, R40 | 贴片电阻 | 33Ω | 0402 | 4 | ||
62 | R43 | 贴片电阻 | 2.7KΩ | 0402 | 1 | ||
63 | T1 | ATQ23.7 | 1 |
成本核算:
清单成本统计
元件成本 | 件 | 元 | ||
贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。