
Product | Character | Standby Power | SW Voltage | VDD Operation Voltage | Output Power | CC Precision | PF | Package | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN8313 | CC Buck Converter | 0~530V | 0.5~0.85 | 13Ω | 9~30V | 9W | ±3% | SOP8 | Bulb/Panel |
PN8315 | CC Buck Converter | 0~530V | 0.5~0.85 | 8Ω | 9~30V | 12W/18W | ±3% | SOP8/DIP7 | Bulb/Tube |
PN8316 | Low Standby-Power Off-line PWM converter | 0~530V | 0.5~0.85 | 3Ω/4Ω | 9~30V | 19W/24W | ±3% | DIP7 | 9~24V |
PN8317 | CC Buck Converter | 0~530V | 0~530V | 2Ω | 9~30V | 36W | ±3% | DIP7 | Panel/Tube |
PN8240 | Single stage Flyback PFC Controller | - | >0.9 | - | 9~16V | <40W | ±3% | SOT23-6 | Tube |
PN8333 | Single Stage CC Buck PFC Converter | 0~530V | >0.9 | 8Ω | 9~25V | 7W | ±3% | SOP7 | Bulb/Tube |
PN8335 | Single Stage CC Buck PFC Converter | 0~530V | >0.9 | 3.3Ω | 9~25V | 12W/24W | ±3% | SOP7/DIP8 | Bulb/Tube |
PN8336 | Single Stage CC Buck PFC Converter | 0~530V | >0.9 | 8Ω | 9~16V | 7W/15W | ±3% | SOP8/DIP7 | Bulb/Tube |
PN8371 | CC Buck-Boost Converter | 0~650V | 0.5 | 13Ω | 9~30V | ≤6W | ±3% | SOP8 | Filament lamp |
PN8322 | CC PSR Converters | 0~650V | 0.5 | 13Ω | 8.4~25V | 5W | ±5% | SOP8 | Spot/Bulb |
PN8324 | CC PSR Converters | 0~650V | 0.5 | 13Ω | 9~30V | 5W | ±3% | SOP8 | Spot/Bulb |
PN8326 | CC PSR Converters | 0~650V | 0.5 | 4.5Ω | 9~30V | 12W/18W | ±3% | DIP7 | Bulb/Panel |
PN8327 | CC PSR Converters | 0~650V | 0.5 | 2Ω | 9~30V | 24W | ±3% | DIP7 | Bulb/Panel |
AC-DC
DC-DC
LV Other
HV other
Note: If you need product datasheet or design reference report,please click here.>>